分 子 式: Na 4 P 2 O 7 · nH 2 O (n = 0 , 10)
分 子 量: 265.90 ( n=0 ), 446.06 ( n=10 )
質量規格: 工業級: HG/T2968 - 1999 ;客戶要求
食品級: HG2923 - 1999 ; FCC ;客戶要求
項 目 | 指 標 | |||||
工 業 級 | 食品級 | |||||
Na 4 P 2 O 7 | Na 4 P 2 O 7 · 10H 2 O | Na 4 P 2 O 7 | Na 4 P 2 O 7 · 10H 2 O | |||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
主含量, % ≥ | 97.5 | 96.5 | 95.5 | 98.0 | 96.5 ~ 100.5 | 98.0 |
水不溶 物 含 量, % ≤ | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | ||
PH 值( 10 g / L 溶液) | 9.9 ~ 10.7 | 9.9 ~ 10.7 | ||||
正磷酸鹽 | 通過試驗 | 通過試驗 | ||||
砷( As )含量, % ≤ | — | 0.0003 | ||||
重金屬(以 Pb 計)含量 ,% ≤ | — | 0.001 | ||||
氟 化 物(以 F 計)含量, % ≤ | — | 0.005 | ||||
灼燒減量, % ≤ | — | 0.50 | 38.0 ~ 42.0 |
用 途:用作軟水劑、鍋爐除垢劑、金屬離子螯合劑,還可用于罐頭、果汁飲料中作品質改良劑
包 裝:25Kg 、 50Kg 袋裝;集裝噸袋;客戶要求
咨詢熱線:
0512-63656311
CopyRight © 2017 吳江市匯通化工有限公司
ALL RIGHTS RESERVED 蘇ICP備10211936號-1
技術支持:仕德偉科技 工業酒精生產廠家